Stage 1 pe model — caută-ți motorizarea
Aceeași mașină, cu doi ani diferență, poate avea calculatoare diferite și metode de citire diferite. De asta organizăm informația pe familii de motoare, nu pe denumiri comerciale. Ce contează la Stage 1 e familia de motor și calculatorul montat pe ea.
Cum decide calculatorul procedura
EDC17 și MED17 se citesc în general prin priza OBD. MD1 și MG1 au protecție TriCore care blochează scrierea prin OBD pe multe variante, deci modulul se demontează pentru citire pe bancă sau prin bootloader. De asta depind durata și prețul lucrării.
Pagini pe marcă
Toate motorizările acoperite
501 motorizări, 83 modele, 32 mărci, cu puterea din fabrică și valorile după Stage 1 și Stage 2.
BMW Seria 1 (F20/F21/F40)
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 116d 1.5 (B37) 116 CP | 116 CP / 270 Nm | 150 CP / 320 Nm | 170 CP / 340 Nm |
| 118d 2.0 (B47) 150 CP | 150 CP / 320 Nm | 195 CP / 400 Nm | 220 CP / 430 Nm |
| 120d 2.0 (B47) 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | 260 CP / 510 Nm |
| 118i 1.5 (B38) 136 CP | 136 CP / 220 Nm | 175 CP / 280 Nm | — |
| M135i 2.0 xDrive (B48) 306 CP | 306 CP / 450 Nm | 370 CP / 540 Nm | 410 CP / 580 Nm |
BMW Seria 3 (F30/F31/G20/G21)
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 318d 2.0 (B47) 150 CP | 150 CP / 320 Nm | 195 CP / 400 Nm | 220 CP / 430 Nm |
| 320d 2.0 (N47) 184 CP | 184 CP / 380 Nm | 225 CP / 460 Nm | 250 CP / 490 Nm |
| 320d 2.0 (B47) 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | 260 CP / 520 Nm |
| 330d 3.0 (N57) 258 CP | 258 CP / 560 Nm | 320 CP / 660 Nm | 360 CP / 720 Nm |
| 330d 3.0 (B57) 265 CP | 265 CP / 580 Nm | 330 CP / 680 Nm | 370 CP / 730 Nm |
| 335d 3.0 xDrive (N57S) 313 CP | 313 CP / 630 Nm | 380 CP / 720 Nm | 410 CP / 760 Nm |
| 320i 2.0 (N20) 184 CP | 184 CP / 270 Nm | 240 CP / 360 Nm | — |
| 328i 2.0 (N20) 245 CP | 245 CP / 350 Nm | 300 CP / 440 Nm | 330 CP / 470 Nm |
| 330i 2.0 (B48) 258 CP | 258 CP / 400 Nm | 320 CP / 480 Nm | 350 CP / 510 Nm |
| 335i 3.0 (N55) 306 CP | 306 CP / 400 Nm | 380 CP / 520 Nm | 420 CP / 560 Nm |
| 340i 3.0 (B58) 326 CP | 326 CP / 450 Nm | 420 CP / 580 Nm | 470 CP / 620 Nm |
BMW Seria 5 (F10/F11/G30/G31)
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 520d 2.0 (N47) 184 CP | 184 CP / 380 Nm | 225 CP / 460 Nm | 250 CP / 490 Nm |
| 520d 2.0 (B47) 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | 260 CP / 520 Nm |
| 525d 2.0 (B47S) 231 CP | 231 CP / 500 Nm | 280 CP / 580 Nm | 310 CP / 620 Nm |
| 530d 3.0 (N57) 258 CP | 258 CP / 560 Nm | 320 CP / 660 Nm | 360 CP / 720 Nm |
| 530d 3.0 (B57) 265 CP | 265 CP / 620 Nm | 330 CP / 720 Nm | 370 CP / 760 Nm |
| 535d 3.0 (N57S) 313 CP | 313 CP / 630 Nm | 380 CP / 720 Nm | 410 CP / 760 Nm |
| 540d 3.0 (B57) 320 CP | 320 CP / 680 Nm | 390 CP / 770 Nm | 430 CP / 810 Nm |
| 528i 2.0 (N20) 245 CP | 245 CP / 350 Nm | 300 CP / 440 Nm | 330 CP / 470 Nm |
| 535i 3.0 (N55) 306 CP | 306 CP / 400 Nm | 380 CP / 520 Nm | 420 CP / 560 Nm |
| 540i 3.0 (B58) 340 CP | 340 CP / 450 Nm | 430 CP / 580 Nm | 470 CP / 620 Nm |
BMW X1 / X3 / X4
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| X1 18d 2.0 (B47) 150 CP | 150 CP / 330 Nm | 195 CP / 410 Nm | 220 CP / 440 Nm |
| X1 20d 2.0 xDrive (B47) 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | 260 CP / 510 Nm |
| X3 20d 2.0 xDrive (B47) 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | 260 CP / 510 Nm |
| X3 30d 3.0 xDrive (B57) 265 CP | 265 CP / 620 Nm | 330 CP / 720 Nm | 370 CP / 760 Nm |
| X4 M40i 3.0 (B58) 360 CP | 360 CP / 500 Nm | 440 CP / 600 Nm | 480 CP / 640 Nm |
BMW X5 / X6 / X7
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| X5 30d 3.0 xDrive (N57) 258 CP | 258 CP / 560 Nm | 320 CP / 660 Nm | 360 CP / 720 Nm |
| X5 30d 3.0 xDrive (B57) 265 CP | 265 CP / 620 Nm | 330 CP / 720 Nm | 370 CP / 760 Nm |
| X5 40d 3.0 xDrive (N57S) 313 CP | 313 CP / 630 Nm | 380 CP / 720 Nm | 410 CP / 760 Nm |
| X5 40d 3.0 xDrive (B57) 340 CP | 340 CP / 700 Nm | 410 CP / 800 Nm | 450 CP / 840 Nm |
| X5 40i 3.0 xDrive (B58) 340 CP | 340 CP / 450 Nm | 430 CP / 580 Nm | 470 CP / 620 Nm |
| X6 30d 3.0 xDrive (B57) 265 CP | 265 CP / 620 Nm | 330 CP / 720 Nm | 370 CP / 760 Nm |
| X7 40d 3.0 xDrive (B57) 340 CP | 340 CP / 700 Nm | 410 CP / 800 Nm | 450 CP / 840 Nm |
BMW Seria 2 / Seria 4
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 218d 2.0 (B47) 150 CP | 150 CP / 320 Nm | 195 CP / 400 Nm | 220 CP / 430 Nm |
| 220d 2.0 (B47) 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | 260 CP / 510 Nm |
| 225d 2.0 (B47S) 224 CP | 224 CP / 450 Nm | 275 CP / 530 Nm | 305 CP / 570 Nm |
| 420d 2.0 (B47) 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | 260 CP / 510 Nm |
| 430d 3.0 (N57) 258 CP | 258 CP / 560 Nm | 320 CP / 660 Nm | 360 CP / 720 Nm |
| 435d 3.0 xDrive (N57S) 313 CP | 313 CP / 630 Nm | 380 CP / 720 Nm | 410 CP / 760 Nm |
| 440i 3.0 (B58) 326 CP | 326 CP / 450 Nm | 420 CP / 580 Nm | 470 CP / 620 Nm |
BMW Seria 6 / Seria 7 / Seria 8
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 640d 3.0 (N57) 313 CP | 313 CP / 630 Nm | 380 CP / 720 Nm | 410 CP / 760 Nm |
| 730d 3.0 (N57) 258 CP | 258 CP / 560 Nm | 320 CP / 660 Nm | 360 CP / 720 Nm |
| 730d 3.0 (B57) 265 CP | 265 CP / 620 Nm | 330 CP / 720 Nm | 370 CP / 760 Nm |
| 740d 3.0 xDrive (B57) 320 CP | 320 CP / 680 Nm | 390 CP / 770 Nm | 430 CP / 810 Nm |
| 750d 3.0 xDrive (N57S) 381 CP QuadTurbo | 381 CP / 740 Nm | 440 CP / 820 Nm | 480 CP / 860 Nm |
| 840d 3.0 xDrive (B57) 320 CP | 320 CP / 680 Nm | 390 CP / 770 Nm | 430 CP / 810 Nm |
BMW Z4 / i Series
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| Z4 sDrive20i (B48) 197 CP | 197 CP / 320 Nm | 250 CP / 410 Nm | 280 CP / 440 Nm |
| Z4 M40i (B58) 340 CP | 340 CP / 500 Nm | 430 CP / 600 Nm | 470 CP / 640 Nm |
BMW M Performance / M
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| M2 Competition 3.0 (S55) 410 CP | 410 CP / 550 Nm | 500 CP / 650 Nm | 560 CP / 700 Nm |
| M2 3.0 (S58) 460 CP | 460 CP / 550 Nm | 540 CP / 670 Nm | 600 CP / 720 Nm |
| M3 / M4 3.0 (S55) 431 CP | 431 CP / 550 Nm | 520 CP / 660 Nm | 580 CP / 720 Nm |
| M3 / M4 Competition 3.0 (S55) 450 CP | 450 CP / 550 Nm | 540 CP / 670 Nm | 600 CP / 720 Nm |
| M3 / M4 3.0 (S58) 510 CP | 510 CP / 650 Nm | 600 CP / 760 Nm | 680 CP / 820 Nm |
| M5 4.4 V8 (S63B44) 560 CP | 560 CP / 680 Nm | 660 CP / 820 Nm | 720 CP / 880 Nm |
| M5 Competition 4.4 V8 (S63B44T4) 625 CP | 625 CP / 750 Nm | 730 CP / 880 Nm | 800 CP / 950 Nm |
| X5 M / X6 M 4.4 V8 (S63) 575 CP | 575 CP / 750 Nm | 680 CP / 870 Nm | 740 CP / 920 Nm |
Audi A3 (8V/8Y)
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 1.6 TDI (EA288) 110 CP | 110 CP / 250 Nm | 145 CP / 320 Nm | 160 CP / 340 Nm |
| 2.0 TDI (EA288) 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | 215 CP / 450 Nm |
| 2.0 TDI (EA288) 184 CP | 184 CP / 380 Nm | 225 CP / 450 Nm | 250 CP / 480 Nm |
| 1.4 TFSI (EA211) 150 CP | 150 CP / 250 Nm | 190 CP / 310 Nm | — |
| 1.5 TFSI (EA211 evo) 150 CP | 150 CP / 250 Nm | 195 CP / 310 Nm | — |
| 2.0 TFSI (EA888 G3) 190 CP | 190 CP / 320 Nm | 245 CP / 400 Nm | 280 CP / 430 Nm |
| S3 2.0 TFSI (EA888) 310 CP | 310 CP / 400 Nm | 380 CP / 500 Nm | 430 CP / 540 Nm |
| RS3 2.5 TFSI (DAZA) 400 CP | 400 CP / 480 Nm | 480 CP / 580 Nm | 540 CP / 620 Nm |
Audi A4 (B8/B9)
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 2.0 TDI (CAGA/EA189) 143 CP | 143 CP / 320 Nm | 185 CP / 400 Nm | 205 CP / 430 Nm |
| 2.0 TDI (EA288) 150 CP | 150 CP / 320 Nm | 195 CP / 400 Nm | 215 CP / 430 Nm |
| 2.0 TDI (EA288) 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | 260 CP / 510 Nm |
| 3.0 TDI (CCWA/CAPA) 240 CP | 240 CP / 500 Nm | 300 CP / 600 Nm | 340 CP / 650 Nm |
| 2.0 TFSI (EA888) 190 CP | 190 CP / 320 Nm | 245 CP / 400 Nm | 280 CP / 430 Nm |
| 2.0 TFSI (EA888) 252 CP | 252 CP / 370 Nm | 320 CP / 460 Nm | 360 CP / 490 Nm |
| S4 3.0 TFSI (CGWB) 333 CP | 333 CP / 440 Nm | 410 CP / 530 Nm | 460 CP / 570 Nm |
Audi A6 (C7/C8)
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 2.0 TDI (EA288) 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | 260 CP / 510 Nm |
| 3.0 TDI (CDUC) 245 CP | 245 CP / 500 Nm | 305 CP / 600 Nm | 345 CP / 650 Nm |
| 3.0 TDI (CRTC) 272 CP | 272 CP / 580 Nm | 335 CP / 680 Nm | 370 CP / 720 Nm |
| 3.0 TDI (DDDA) 286 CP | 286 CP / 620 Nm | 350 CP / 720 Nm | 385 CP / 760 Nm |
| 3.0 TFSI (CGWB) 333 CP | 333 CP / 440 Nm | 410 CP / 530 Nm | — |
Audi A1 / A5 / A7 / A8 / TT
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| A1 1.6 TDI 116 CP | 116 CP / 250 Nm | 150 CP / 320 Nm | — |
| A1 30 TFSI 1.0 116 CP | 116 CP / 200 Nm | 150 CP / 250 Nm | — |
| A1 35 TFSI 1.5 150 CP | 150 CP / 250 Nm | 195 CP / 310 Nm | — |
| A5 2.0 TDI (EA288) 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | 260 CP / 510 Nm |
| A5 3.0 TDI (CRTC) 272 CP | 272 CP / 580 Nm | 335 CP / 680 Nm | 370 CP / 720 Nm |
| A5 2.0 TFSI 252 CP | 252 CP / 370 Nm | 320 CP / 460 Nm | 360 CP / 490 Nm |
| S5 3.0 TFSI (CWGD) 354 CP | 354 CP / 500 Nm | 430 CP / 600 Nm | 480 CP / 640 Nm |
| RS5 2.9 TFSI V6 BiTurbo 450 CP | 450 CP / 600 Nm | 540 CP / 720 Nm | 600 CP / 770 Nm |
| A7 3.0 TDI (CRTC) 272 CP | 272 CP / 580 Nm | 335 CP / 680 Nm | 370 CP / 720 Nm |
| A7 50 TDI 3.0 286 CP | 286 CP / 620 Nm | 350 CP / 720 Nm | 385 CP / 760 Nm |
| A8 50 TDI 3.0 286 CP | 286 CP / 620 Nm | 350 CP / 720 Nm | 385 CP / 760 Nm |
| TT 2.0 TFSI 230 CP | 230 CP / 370 Nm | 290 CP / 450 Nm | 320 CP / 480 Nm |
| TT S 2.0 TFSI 310 CP | 310 CP / 400 Nm | 380 CP / 500 Nm | 420 CP / 540 Nm |
| TT RS 2.5 TFSI 400 CP | 400 CP / 480 Nm | 480 CP / 580 Nm | 540 CP / 620 Nm |
Audi Q3 / Q5 / Q7 / Q8
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| Q3 2.0 TDI 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | 215 CP / 450 Nm |
| Q3 2.0 TDI 184 CP | 184 CP / 380 Nm | 225 CP / 450 Nm | 250 CP / 480 Nm |
| Q3 35 TFSI 1.5 150 CP | 150 CP / 250 Nm | 195 CP / 310 Nm | — |
| Q5 2.0 TDI (EA288) 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | 260 CP / 510 Nm |
| Q5 3.0 TDI (CRTC) 286 CP | 286 CP / 620 Nm | 350 CP / 720 Nm | 385 CP / 760 Nm |
| Q5 2.0 TFSI 252 CP | 252 CP / 370 Nm | 320 CP / 460 Nm | 360 CP / 490 Nm |
| SQ5 3.0 TDI BiTurbo 347 CP | 347 CP / 700 Nm | 410 CP / 800 Nm | 450 CP / 850 Nm |
| Q7 3.0 TDI (CRCA) 245 CP | 245 CP / 550 Nm | 305 CP / 650 Nm | 345 CP / 700 Nm |
| Q7 3.0 TDI (CZZB) 272 CP | 272 CP / 600 Nm | 335 CP / 700 Nm | 370 CP / 740 Nm |
| Q7 3.0 TDI (DHXA) 286 CP | 286 CP / 620 Nm | 350 CP / 720 Nm | 385 CP / 760 Nm |
| Q8 50 TDI 3.0 286 CP | 286 CP / 600 Nm | 350 CP / 700 Nm | 385 CP / 740 Nm |
| SQ7 4.0 TDI V8 435 CP | 435 CP / 900 Nm | 510 CP / 1000 Nm | 560 CP / 1050 Nm |
| SQ8 4.0 TDI V8 435 CP | 435 CP / 900 Nm | 510 CP / 1000 Nm | 560 CP / 1050 Nm |
Volkswagen Golf 7 / 8
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 1.6 TDI (EA288) 110 CP | 110 CP / 250 Nm | 145 CP / 320 Nm | 160 CP / 340 Nm |
| 1.6 TDI (EA288) 115 CP | 115 CP / 250 Nm | 150 CP / 320 Nm | 165 CP / 340 Nm |
| 2.0 TDI (EA288) 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | 215 CP / 450 Nm |
| 1.4 TSI (EA211) 122 CP | 122 CP / 200 Nm | 165 CP / 270 Nm | — |
| 1.4 TSI (EA211) 150 CP | 150 CP / 250 Nm | 190 CP / 310 Nm | — |
| 1.5 TSI (EA211 evo) 130 CP | 130 CP / 200 Nm | 175 CP / 280 Nm | — |
| 1.5 TSI (EA211 evo) 150 CP | 150 CP / 250 Nm | 195 CP / 310 Nm | — |
| GTI 2.0 TSI (EA888) 245 CP | 245 CP / 370 Nm | 305 CP / 450 Nm | 350 CP / 480 Nm |
| R 2.0 TSI (EA888) 300 CP | 300 CP / 400 Nm | 380 CP / 490 Nm | 420 CP / 530 Nm |
| R 2.0 TSI (EA888) 320 CP | 320 CP / 420 Nm | 400 CP / 510 Nm | 440 CP / 550 Nm |
Volkswagen Passat B7 / B8
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 1.6 TDI 105 CP | 105 CP / 250 Nm | 140 CP / 310 Nm | — |
| 2.0 TDI (EA288) 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | 215 CP / 450 Nm |
| 2.0 TDI (EA288) 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | 260 CP / 510 Nm |
| 2.0 BiTDI (EA288) 240 CP | 240 CP / 500 Nm | 290 CP / 580 Nm | 320 CP / 620 Nm |
| 2.0 TSI (EA888) 220 CP | 220 CP / 350 Nm | 280 CP / 430 Nm | — |
Volkswagen Tiguan / Touareg
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| Tiguan 2.0 TDI 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | 215 CP / 450 Nm |
| Tiguan 2.0 TDI 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | — |
| Tiguan 2.0 TSI 180 CP | 180 CP / 320 Nm | 240 CP / 400 Nm | — |
| Touareg 3.0 TDI V6 (CRCA) 245 CP | 245 CP / 550 Nm | 305 CP / 650 Nm | 345 CP / 700 Nm |
| Touareg 3.0 TDI V6 (CVVA) 286 CP | 286 CP / 600 Nm | 350 CP / 700 Nm | 385 CP / 740 Nm |
Volkswagen Polo / T-Roc / T-Cross / Arteon
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| Polo 1.6 TDI 95 CP | 95 CP / 230 Nm | 130 CP / 290 Nm | — |
| Polo 1.0 TSI 95 CP | 95 CP / 175 Nm | 125 CP / 220 Nm | — |
| Polo 1.0 TSI 115 CP | 115 CP / 200 Nm | 145 CP / 250 Nm | — |
| Polo GTI 2.0 TSI 200 CP | 200 CP / 320 Nm | 250 CP / 400 Nm | 280 CP / 430 Nm |
| Polo GTI 2.0 TSI 207 CP | 207 CP / 320 Nm | 260 CP / 400 Nm | 290 CP / 430 Nm |
| T-Roc 2.0 TDI 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | — |
| T-Roc 1.5 TSI 150 CP | 150 CP / 250 Nm | 195 CP / 310 Nm | — |
| T-Roc R 2.0 TSI 300 CP | 300 CP / 400 Nm | 380 CP / 490 Nm | 420 CP / 530 Nm |
| T-Cross 1.0 TSI 115 CP | 115 CP / 200 Nm | 145 CP / 250 Nm | — |
| Arteon 2.0 TDI 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | — |
| Arteon 2.0 TDI 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | — |
| Arteon 2.0 BiTDI 240 CP | 240 CP / 500 Nm | 290 CP / 580 Nm | 320 CP / 620 Nm |
| Arteon 2.0 TSI 280 CP 4Motion | 280 CP / 350 Nm | 340 CP / 440 Nm | — |
Volkswagen Touran / Caddy / Sharan
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| Touran 2.0 TDI 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | — |
| Caddy 2.0 TDI 102 CP | 102 CP / 250 Nm | 140 CP / 320 Nm | — |
| Caddy 2.0 TDI 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | — |
| Sharan 2.0 TDI 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | — |
| Sharan 2.0 TDI 184 CP | 184 CP / 380 Nm | 225 CP / 450 Nm | — |
Volkswagen Amarok / Crafter / Transporter T6
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| Amarok 2.0 TDI 140 CP | 140 CP / 340 Nm | 180 CP / 420 Nm | — |
| Amarok 2.0 BiTDI 180 CP | 180 CP / 420 Nm | 225 CP / 510 Nm | 250 CP / 540 Nm |
| Amarok 3.0 TDI V6 224 CP | 224 CP / 550 Nm | 280 CP / 650 Nm | 310 CP / 690 Nm |
| Crafter 2.0 TDI 140 CP | 140 CP / 340 Nm | 180 CP / 420 Nm | — |
| Crafter 2.0 TDI 177 CP | 177 CP / 410 Nm | 220 CP / 490 Nm | — |
| Transporter T6 2.0 TDI 102 CP | 102 CP / 250 Nm | 140 CP / 320 Nm | — |
| Transporter T6 2.0 TDI 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | — |
| Transporter T6 2.0 BiTDI 199 CP | 199 CP / 450 Nm | 245 CP / 530 Nm | 270 CP / 560 Nm |
Skoda Octavia (5E / NX)
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 1.6 TDI (EA288) 115 CP | 115 CP / 250 Nm | 150 CP / 320 Nm | 165 CP / 340 Nm |
| 2.0 TDI (EA288) 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | 215 CP / 450 Nm |
| 2.0 TDI (EA288) 184 CP | 184 CP / 380 Nm | 225 CP / 450 Nm | 250 CP / 480 Nm |
| 1.5 TSI (EA211 evo) 150 CP | 150 CP / 250 Nm | 195 CP / 310 Nm | — |
| RS 2.0 TSI (EA888) 245 CP | 245 CP / 370 Nm | 305 CP / 450 Nm | 350 CP / 480 Nm |
Skoda Superb (3V)
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 2.0 TDI 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | — |
| 2.0 TDI 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | — |
| 2.0 BiTDI 240 CP | 240 CP / 500 Nm | 290 CP / 580 Nm | 320 CP / 620 Nm |
| 2.0 TSI 280 CP 4x4 | 280 CP / 350 Nm | 340 CP / 440 Nm | — |
Skoda Kodiaq
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 2.0 TDI 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | — |
| 2.0 TDI 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | — |
| RS 2.0 BiTDI 240 CP | 240 CP / 500 Nm | 290 CP / 580 Nm | — |
Skoda Fabia / Scala / Kamiq
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| Fabia 1.4 TDI 90 CP | 90 CP / 230 Nm | 125 CP / 280 Nm | — |
| Fabia 1.0 TSI 95 CP | 95 CP / 175 Nm | 125 CP / 220 Nm | — |
| Fabia 1.0 TSI 110 CP | 110 CP / 200 Nm | 140 CP / 250 Nm | — |
| Scala 1.6 TDI 115 CP | 115 CP / 250 Nm | 150 CP / 320 Nm | — |
| Scala 1.5 TSI 150 CP | 150 CP / 250 Nm | 195 CP / 310 Nm | — |
| Kamiq 1.0 TSI 115 CP | 115 CP / 200 Nm | 145 CP / 250 Nm | — |
| Kamiq 1.5 TSI 150 CP | 150 CP / 250 Nm | 195 CP / 310 Nm | — |
Skoda Karoq / Yeti
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| Karoq 1.6 TDI 115 CP | 115 CP / 250 Nm | 150 CP / 320 Nm | — |
| Karoq 2.0 TDI 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | — |
| Karoq 1.5 TSI 150 CP | 150 CP / 250 Nm | 195 CP / 310 Nm | — |
| Yeti 2.0 TDI 110 CP | 110 CP / 250 Nm | 145 CP / 320 Nm | — |
| Yeti 2.0 TDI 140 CP | 140 CP / 320 Nm | 180 CP / 400 Nm | — |
Stage 1 Seat / Cupra
Seat / Cupra Leon (5F / KL) / Cupra Leon
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| 1.6 TDI 115 CP | 115 CP / 250 Nm | 150 CP / 320 Nm | — |
| 2.0 TDI 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | — |
| 2.0 TDI 184 CP | 184 CP / 380 Nm | 225 CP / 450 Nm | — |
| 1.5 TSI 150 CP | 150 CP / 250 Nm | 195 CP / 310 Nm | — |
| Cupra 2.0 TSI 290 CP | 290 CP / 380 Nm | 360 CP / 470 Nm | 400 CP / 510 Nm |
| Cupra 2.0 TSI 300 CP | 300 CP / 400 Nm | 380 CP / 490 Nm | 420 CP / 530 Nm |
Seat / Cupra Ateca / Cupra Ateca / Formentor
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| Ateca 2.0 TDI 150 CP | 150 CP / 340 Nm | 195 CP / 420 Nm | — |
| Cupra Ateca 2.0 TSI 300 CP | 300 CP / 400 Nm | 380 CP / 490 Nm | — |
| Formentor 2.0 TSI 310 CP | 310 CP / 400 Nm | 390 CP / 500 Nm | 430 CP / 540 Nm |
Mercedes-Benz Clasa A / B / CLA / GLA
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| A180d 1.5 (OM607) 109 CP | 109 CP / 260 Nm | 140 CP / 310 Nm | — |
| A200d 2.0 (OM654) 150 CP | 150 CP / 320 Nm | 195 CP / 400 Nm | 215 CP / 430 Nm |
| A220d 2.0 (OM654) 190 CP | 190 CP / 400 Nm | 235 CP / 480 Nm | 260 CP / 510 Nm |
| A180 1.3 (M282) 136 CP | 136 CP / 200 Nm | 175 CP / 270 Nm | — |
| A200 1.3 (M282) 163 CP | 163 CP / 250 Nm | 210 CP / 320 Nm | — |
| A35 AMG 2.0 (M260) 306 CP | 306 CP / 400 Nm | 380 CP / 490 Nm | 430 CP / 530 Nm |
| A45 AMG S 2.0 (M139) 421 CP | 421 CP / 500 Nm | 500 CP / 580 Nm | 550 CP / 620 Nm |
Mercedes-Benz Clasa C (W204 / W205 / W206)
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| C200d 1.6 (OM626) 136 CP | 136 CP / 300 Nm | 175 CP / 360 Nm | — |
| C220d 2.1 (OM651) 170 CP | 170 CP / 400 Nm | 210 CP / 470 Nm | 230 CP / 500 Nm |
| C220d 2.0 (OM654) 194 CP | 194 CP / 400 Nm | 240 CP / 480 Nm | 270 CP / 510 Nm |
| C300d 2.0 (OM654) 245 CP | 245 CP / 500 Nm | 300 CP / 580 Nm | 330 CP / 620 Nm |
| C200 2.0 (M274) 184 CP | 184 CP / 300 Nm | 235 CP / 380 Nm | — |
| C300 2.0 (M274) 245 CP | 245 CP / 370 Nm | 305 CP / 450 Nm | 340 CP / 480 Nm |
| C43 AMG 3.0 V6 (M276) 367 CP | 367 CP / 520 Nm | 440 CP / 600 Nm | 480 CP / 640 Nm |
| C63 AMG 4.0 V8 (M177) 476 CP | 476 CP / 650 Nm | 580 CP / 770 Nm | 640 CP / 820 Nm |
Mercedes-Benz Clasa E (W212 / W213)
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| E220d 2.1 (OM651) 170 CP | 170 CP / 400 Nm | 210 CP / 470 Nm | — |
| E220d 2.0 (OM654) 194 CP | 194 CP / 400 Nm | 240 CP / 480 Nm | 270 CP / 510 Nm |
| E300d 2.0 (OM654) 245 CP | 245 CP / 500 Nm | 300 CP / 580 Nm | 330 CP / 620 Nm |
| E350d 3.0 V6 (OM642) 258 CP | 258 CP / 620 Nm | 320 CP / 720 Nm | 360 CP / 760 Nm |
| E350d 3.0 (OM656) 286 CP | 286 CP / 600 Nm | 350 CP / 700 Nm | 385 CP / 740 Nm |
| E400d 3.0 (OM656) 340 CP | 340 CP / 700 Nm | 410 CP / 800 Nm | 450 CP / 840 Nm |
Mercedes-Benz GLC / GLE / GLS
| Motorizare | Din fabrică | Stage 1 | Stage 2 |
| GLC 220d 2.0 (OM654) 194 CP | 194 CP / 400 Nm | 240 CP / 480 Nm | 270 CP / 510 Nm |
| GLC 300d 2.0 (OM654) 245 CP | 245 CP / 500 Nm | 300 CP / 580 Nm | 330 CP / 620 Nm |
| GLE 350d 3.0 V6 (OM642) 258 CP | 258 CP / 620 Nm | 320 CP / 720 Nm | 360 CP / 760 Nm |
| GLE 350d 3.0 (OM656) 272 CP | 272 CP / 600 Nm | 335 CP / 700 Nm | 370 CP / 740 Nm |
