Chiptuning si diagnoza auto in Brasov

Stage 1 pe model — caută-ți motorizarea

Aceeași mașină, cu doi ani diferență, poate avea calculatoare diferite și metode de citire diferite. De asta organizăm informația pe familii de motoare, nu pe denumiri comerciale. Ce contează la Stage 1 e familia de motor și calculatorul montat pe ea.

Cum decide calculatorul procedura

EDC17 și MED17 se citesc în general prin priza OBD. MD1 și MG1 au protecție TriCore care blochează scrierea prin OBD pe multe variante, deci modulul se demontează pentru citire pe bancă sau prin bootloader. De asta depind durata și prețul lucrării.

Pagini pe marcă

Toate motorizările acoperite

501 motorizări, 83 modele, 32 mărci, cu puterea din fabrică și valorile după Stage 1 și Stage 2.

Stage 1 BMW

BMW Seria 1 (F20/F21/F40)

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
116d 1.5 (B37) 116 CP116 CP / 270 Nm150 CP / 320 Nm170 CP / 340 Nm
118d 2.0 (B47) 150 CP150 CP / 320 Nm195 CP / 400 Nm220 CP / 430 Nm
120d 2.0 (B47) 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm260 CP / 510 Nm
118i 1.5 (B38) 136 CP136 CP / 220 Nm175 CP / 280 Nm—
M135i 2.0 xDrive (B48) 306 CP306 CP / 450 Nm370 CP / 540 Nm410 CP / 580 Nm

BMW Seria 3 (F30/F31/G20/G21)

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
318d 2.0 (B47) 150 CP150 CP / 320 Nm195 CP / 400 Nm220 CP / 430 Nm
320d 2.0 (N47) 184 CP184 CP / 380 Nm225 CP / 460 Nm250 CP / 490 Nm
320d 2.0 (B47) 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm260 CP / 520 Nm
330d 3.0 (N57) 258 CP258 CP / 560 Nm320 CP / 660 Nm360 CP / 720 Nm
330d 3.0 (B57) 265 CP265 CP / 580 Nm330 CP / 680 Nm370 CP / 730 Nm
335d 3.0 xDrive (N57S) 313 CP313 CP / 630 Nm380 CP / 720 Nm410 CP / 760 Nm
320i 2.0 (N20) 184 CP184 CP / 270 Nm240 CP / 360 Nm—
328i 2.0 (N20) 245 CP245 CP / 350 Nm300 CP / 440 Nm330 CP / 470 Nm
330i 2.0 (B48) 258 CP258 CP / 400 Nm320 CP / 480 Nm350 CP / 510 Nm
335i 3.0 (N55) 306 CP306 CP / 400 Nm380 CP / 520 Nm420 CP / 560 Nm
340i 3.0 (B58) 326 CP326 CP / 450 Nm420 CP / 580 Nm470 CP / 620 Nm

BMW Seria 5 (F10/F11/G30/G31)

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
520d 2.0 (N47) 184 CP184 CP / 380 Nm225 CP / 460 Nm250 CP / 490 Nm
520d 2.0 (B47) 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm260 CP / 520 Nm
525d 2.0 (B47S) 231 CP231 CP / 500 Nm280 CP / 580 Nm310 CP / 620 Nm
530d 3.0 (N57) 258 CP258 CP / 560 Nm320 CP / 660 Nm360 CP / 720 Nm
530d 3.0 (B57) 265 CP265 CP / 620 Nm330 CP / 720 Nm370 CP / 760 Nm
535d 3.0 (N57S) 313 CP313 CP / 630 Nm380 CP / 720 Nm410 CP / 760 Nm
540d 3.0 (B57) 320 CP320 CP / 680 Nm390 CP / 770 Nm430 CP / 810 Nm
528i 2.0 (N20) 245 CP245 CP / 350 Nm300 CP / 440 Nm330 CP / 470 Nm
535i 3.0 (N55) 306 CP306 CP / 400 Nm380 CP / 520 Nm420 CP / 560 Nm
540i 3.0 (B58) 340 CP340 CP / 450 Nm430 CP / 580 Nm470 CP / 620 Nm

BMW X1 / X3 / X4

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
X1 18d 2.0 (B47) 150 CP150 CP / 330 Nm195 CP / 410 Nm220 CP / 440 Nm
X1 20d 2.0 xDrive (B47) 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm260 CP / 510 Nm
X3 20d 2.0 xDrive (B47) 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm260 CP / 510 Nm
X3 30d 3.0 xDrive (B57) 265 CP265 CP / 620 Nm330 CP / 720 Nm370 CP / 760 Nm
X4 M40i 3.0 (B58) 360 CP360 CP / 500 Nm440 CP / 600 Nm480 CP / 640 Nm

BMW X5 / X6 / X7

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
X5 30d 3.0 xDrive (N57) 258 CP258 CP / 560 Nm320 CP / 660 Nm360 CP / 720 Nm
X5 30d 3.0 xDrive (B57) 265 CP265 CP / 620 Nm330 CP / 720 Nm370 CP / 760 Nm
X5 40d 3.0 xDrive (N57S) 313 CP313 CP / 630 Nm380 CP / 720 Nm410 CP / 760 Nm
X5 40d 3.0 xDrive (B57) 340 CP340 CP / 700 Nm410 CP / 800 Nm450 CP / 840 Nm
X5 40i 3.0 xDrive (B58) 340 CP340 CP / 450 Nm430 CP / 580 Nm470 CP / 620 Nm
X6 30d 3.0 xDrive (B57) 265 CP265 CP / 620 Nm330 CP / 720 Nm370 CP / 760 Nm
X7 40d 3.0 xDrive (B57) 340 CP340 CP / 700 Nm410 CP / 800 Nm450 CP / 840 Nm

BMW Seria 2 / Seria 4

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
218d 2.0 (B47) 150 CP150 CP / 320 Nm195 CP / 400 Nm220 CP / 430 Nm
220d 2.0 (B47) 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm260 CP / 510 Nm
225d 2.0 (B47S) 224 CP224 CP / 450 Nm275 CP / 530 Nm305 CP / 570 Nm
420d 2.0 (B47) 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm260 CP / 510 Nm
430d 3.0 (N57) 258 CP258 CP / 560 Nm320 CP / 660 Nm360 CP / 720 Nm
435d 3.0 xDrive (N57S) 313 CP313 CP / 630 Nm380 CP / 720 Nm410 CP / 760 Nm
440i 3.0 (B58) 326 CP326 CP / 450 Nm420 CP / 580 Nm470 CP / 620 Nm

BMW Seria 6 / Seria 7 / Seria 8

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
640d 3.0 (N57) 313 CP313 CP / 630 Nm380 CP / 720 Nm410 CP / 760 Nm
730d 3.0 (N57) 258 CP258 CP / 560 Nm320 CP / 660 Nm360 CP / 720 Nm
730d 3.0 (B57) 265 CP265 CP / 620 Nm330 CP / 720 Nm370 CP / 760 Nm
740d 3.0 xDrive (B57) 320 CP320 CP / 680 Nm390 CP / 770 Nm430 CP / 810 Nm
750d 3.0 xDrive (N57S) 381 CP QuadTurbo381 CP / 740 Nm440 CP / 820 Nm480 CP / 860 Nm
840d 3.0 xDrive (B57) 320 CP320 CP / 680 Nm390 CP / 770 Nm430 CP / 810 Nm

BMW Z4 / i Series

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
Z4 sDrive20i (B48) 197 CP197 CP / 320 Nm250 CP / 410 Nm280 CP / 440 Nm
Z4 M40i (B58) 340 CP340 CP / 500 Nm430 CP / 600 Nm470 CP / 640 Nm

BMW M Performance / M

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
M2 Competition 3.0 (S55) 410 CP410 CP / 550 Nm500 CP / 650 Nm560 CP / 700 Nm
M2 3.0 (S58) 460 CP460 CP / 550 Nm540 CP / 670 Nm600 CP / 720 Nm
M3 / M4 3.0 (S55) 431 CP431 CP / 550 Nm520 CP / 660 Nm580 CP / 720 Nm
M3 / M4 Competition 3.0 (S55) 450 CP450 CP / 550 Nm540 CP / 670 Nm600 CP / 720 Nm
M3 / M4 3.0 (S58) 510 CP510 CP / 650 Nm600 CP / 760 Nm680 CP / 820 Nm
M5 4.4 V8 (S63B44) 560 CP560 CP / 680 Nm660 CP / 820 Nm720 CP / 880 Nm
M5 Competition 4.4 V8 (S63B44T4) 625 CP625 CP / 750 Nm730 CP / 880 Nm800 CP / 950 Nm
X5 M / X6 M 4.4 V8 (S63) 575 CP575 CP / 750 Nm680 CP / 870 Nm740 CP / 920 Nm

Stage 1 Audi

Audi A3 (8V/8Y)

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
1.6 TDI (EA288) 110 CP110 CP / 250 Nm145 CP / 320 Nm160 CP / 340 Nm
2.0 TDI (EA288) 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm215 CP / 450 Nm
2.0 TDI (EA288) 184 CP184 CP / 380 Nm225 CP / 450 Nm250 CP / 480 Nm
1.4 TFSI (EA211) 150 CP150 CP / 250 Nm190 CP / 310 Nm—
1.5 TFSI (EA211 evo) 150 CP150 CP / 250 Nm195 CP / 310 Nm—
2.0 TFSI (EA888 G3) 190 CP190 CP / 320 Nm245 CP / 400 Nm280 CP / 430 Nm
S3 2.0 TFSI (EA888) 310 CP310 CP / 400 Nm380 CP / 500 Nm430 CP / 540 Nm
RS3 2.5 TFSI (DAZA) 400 CP400 CP / 480 Nm480 CP / 580 Nm540 CP / 620 Nm

Audi A4 (B8/B9)

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
2.0 TDI (CAGA/EA189) 143 CP143 CP / 320 Nm185 CP / 400 Nm205 CP / 430 Nm
2.0 TDI (EA288) 150 CP150 CP / 320 Nm195 CP / 400 Nm215 CP / 430 Nm
2.0 TDI (EA288) 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm260 CP / 510 Nm
3.0 TDI (CCWA/CAPA) 240 CP240 CP / 500 Nm300 CP / 600 Nm340 CP / 650 Nm
2.0 TFSI (EA888) 190 CP190 CP / 320 Nm245 CP / 400 Nm280 CP / 430 Nm
2.0 TFSI (EA888) 252 CP252 CP / 370 Nm320 CP / 460 Nm360 CP / 490 Nm
S4 3.0 TFSI (CGWB) 333 CP333 CP / 440 Nm410 CP / 530 Nm460 CP / 570 Nm

Audi A6 (C7/C8)

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
2.0 TDI (EA288) 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm260 CP / 510 Nm
3.0 TDI (CDUC) 245 CP245 CP / 500 Nm305 CP / 600 Nm345 CP / 650 Nm
3.0 TDI (CRTC) 272 CP272 CP / 580 Nm335 CP / 680 Nm370 CP / 720 Nm
3.0 TDI (DDDA) 286 CP286 CP / 620 Nm350 CP / 720 Nm385 CP / 760 Nm
3.0 TFSI (CGWB) 333 CP333 CP / 440 Nm410 CP / 530 Nm—

Audi A1 / A5 / A7 / A8 / TT

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
A1 1.6 TDI 116 CP116 CP / 250 Nm150 CP / 320 Nm—
A1 30 TFSI 1.0 116 CP116 CP / 200 Nm150 CP / 250 Nm—
A1 35 TFSI 1.5 150 CP150 CP / 250 Nm195 CP / 310 Nm—
A5 2.0 TDI (EA288) 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm260 CP / 510 Nm
A5 3.0 TDI (CRTC) 272 CP272 CP / 580 Nm335 CP / 680 Nm370 CP / 720 Nm
A5 2.0 TFSI 252 CP252 CP / 370 Nm320 CP / 460 Nm360 CP / 490 Nm
S5 3.0 TFSI (CWGD) 354 CP354 CP / 500 Nm430 CP / 600 Nm480 CP / 640 Nm
RS5 2.9 TFSI V6 BiTurbo 450 CP450 CP / 600 Nm540 CP / 720 Nm600 CP / 770 Nm
A7 3.0 TDI (CRTC) 272 CP272 CP / 580 Nm335 CP / 680 Nm370 CP / 720 Nm
A7 50 TDI 3.0 286 CP286 CP / 620 Nm350 CP / 720 Nm385 CP / 760 Nm
A8 50 TDI 3.0 286 CP286 CP / 620 Nm350 CP / 720 Nm385 CP / 760 Nm
TT 2.0 TFSI 230 CP230 CP / 370 Nm290 CP / 450 Nm320 CP / 480 Nm
TT S 2.0 TFSI 310 CP310 CP / 400 Nm380 CP / 500 Nm420 CP / 540 Nm
TT RS 2.5 TFSI 400 CP400 CP / 480 Nm480 CP / 580 Nm540 CP / 620 Nm

Audi Q3 / Q5 / Q7 / Q8

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
Q3 2.0 TDI 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm215 CP / 450 Nm
Q3 2.0 TDI 184 CP184 CP / 380 Nm225 CP / 450 Nm250 CP / 480 Nm
Q3 35 TFSI 1.5 150 CP150 CP / 250 Nm195 CP / 310 Nm—
Q5 2.0 TDI (EA288) 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm260 CP / 510 Nm
Q5 3.0 TDI (CRTC) 286 CP286 CP / 620 Nm350 CP / 720 Nm385 CP / 760 Nm
Q5 2.0 TFSI 252 CP252 CP / 370 Nm320 CP / 460 Nm360 CP / 490 Nm
SQ5 3.0 TDI BiTurbo 347 CP347 CP / 700 Nm410 CP / 800 Nm450 CP / 850 Nm
Q7 3.0 TDI (CRCA) 245 CP245 CP / 550 Nm305 CP / 650 Nm345 CP / 700 Nm
Q7 3.0 TDI (CZZB) 272 CP272 CP / 600 Nm335 CP / 700 Nm370 CP / 740 Nm
Q7 3.0 TDI (DHXA) 286 CP286 CP / 620 Nm350 CP / 720 Nm385 CP / 760 Nm
Q8 50 TDI 3.0 286 CP286 CP / 600 Nm350 CP / 700 Nm385 CP / 740 Nm
SQ7 4.0 TDI V8 435 CP435 CP / 900 Nm510 CP / 1000 Nm560 CP / 1050 Nm
SQ8 4.0 TDI V8 435 CP435 CP / 900 Nm510 CP / 1000 Nm560 CP / 1050 Nm

Stage 1 Volkswagen

Volkswagen Golf 7 / 8

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
1.6 TDI (EA288) 110 CP110 CP / 250 Nm145 CP / 320 Nm160 CP / 340 Nm
1.6 TDI (EA288) 115 CP115 CP / 250 Nm150 CP / 320 Nm165 CP / 340 Nm
2.0 TDI (EA288) 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm215 CP / 450 Nm
1.4 TSI (EA211) 122 CP122 CP / 200 Nm165 CP / 270 Nm—
1.4 TSI (EA211) 150 CP150 CP / 250 Nm190 CP / 310 Nm—
1.5 TSI (EA211 evo) 130 CP130 CP / 200 Nm175 CP / 280 Nm—
1.5 TSI (EA211 evo) 150 CP150 CP / 250 Nm195 CP / 310 Nm—
GTI 2.0 TSI (EA888) 245 CP245 CP / 370 Nm305 CP / 450 Nm350 CP / 480 Nm
R 2.0 TSI (EA888) 300 CP300 CP / 400 Nm380 CP / 490 Nm420 CP / 530 Nm
R 2.0 TSI (EA888) 320 CP320 CP / 420 Nm400 CP / 510 Nm440 CP / 550 Nm

Volkswagen Passat B7 / B8

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
1.6 TDI 105 CP105 CP / 250 Nm140 CP / 310 Nm—
2.0 TDI (EA288) 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm215 CP / 450 Nm
2.0 TDI (EA288) 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm260 CP / 510 Nm
2.0 BiTDI (EA288) 240 CP240 CP / 500 Nm290 CP / 580 Nm320 CP / 620 Nm
2.0 TSI (EA888) 220 CP220 CP / 350 Nm280 CP / 430 Nm—

Volkswagen Tiguan / Touareg

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
Tiguan 2.0 TDI 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm215 CP / 450 Nm
Tiguan 2.0 TDI 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm—
Tiguan 2.0 TSI 180 CP180 CP / 320 Nm240 CP / 400 Nm—
Touareg 3.0 TDI V6 (CRCA) 245 CP245 CP / 550 Nm305 CP / 650 Nm345 CP / 700 Nm
Touareg 3.0 TDI V6 (CVVA) 286 CP286 CP / 600 Nm350 CP / 700 Nm385 CP / 740 Nm

Volkswagen Polo / T-Roc / T-Cross / Arteon

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
Polo 1.6 TDI 95 CP95 CP / 230 Nm130 CP / 290 Nm—
Polo 1.0 TSI 95 CP95 CP / 175 Nm125 CP / 220 Nm—
Polo 1.0 TSI 115 CP115 CP / 200 Nm145 CP / 250 Nm—
Polo GTI 2.0 TSI 200 CP200 CP / 320 Nm250 CP / 400 Nm280 CP / 430 Nm
Polo GTI 2.0 TSI 207 CP207 CP / 320 Nm260 CP / 400 Nm290 CP / 430 Nm
T-Roc 2.0 TDI 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm—
T-Roc 1.5 TSI 150 CP150 CP / 250 Nm195 CP / 310 Nm—
T-Roc R 2.0 TSI 300 CP300 CP / 400 Nm380 CP / 490 Nm420 CP / 530 Nm
T-Cross 1.0 TSI 115 CP115 CP / 200 Nm145 CP / 250 Nm—
Arteon 2.0 TDI 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm—
Arteon 2.0 TDI 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm—
Arteon 2.0 BiTDI 240 CP240 CP / 500 Nm290 CP / 580 Nm320 CP / 620 Nm
Arteon 2.0 TSI 280 CP 4Motion280 CP / 350 Nm340 CP / 440 Nm—

Volkswagen Touran / Caddy / Sharan

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
Touran 2.0 TDI 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm—
Caddy 2.0 TDI 102 CP102 CP / 250 Nm140 CP / 320 Nm—
Caddy 2.0 TDI 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm—
Sharan 2.0 TDI 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm—
Sharan 2.0 TDI 184 CP184 CP / 380 Nm225 CP / 450 Nm—

Volkswagen Amarok / Crafter / Transporter T6

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
Amarok 2.0 TDI 140 CP140 CP / 340 Nm180 CP / 420 Nm—
Amarok 2.0 BiTDI 180 CP180 CP / 420 Nm225 CP / 510 Nm250 CP / 540 Nm
Amarok 3.0 TDI V6 224 CP224 CP / 550 Nm280 CP / 650 Nm310 CP / 690 Nm
Crafter 2.0 TDI 140 CP140 CP / 340 Nm180 CP / 420 Nm—
Crafter 2.0 TDI 177 CP177 CP / 410 Nm220 CP / 490 Nm—
Transporter T6 2.0 TDI 102 CP102 CP / 250 Nm140 CP / 320 Nm—
Transporter T6 2.0 TDI 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm—
Transporter T6 2.0 BiTDI 199 CP199 CP / 450 Nm245 CP / 530 Nm270 CP / 560 Nm

Stage 1 Skoda

Skoda Octavia (5E / NX)

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
1.6 TDI (EA288) 115 CP115 CP / 250 Nm150 CP / 320 Nm165 CP / 340 Nm
2.0 TDI (EA288) 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm215 CP / 450 Nm
2.0 TDI (EA288) 184 CP184 CP / 380 Nm225 CP / 450 Nm250 CP / 480 Nm
1.5 TSI (EA211 evo) 150 CP150 CP / 250 Nm195 CP / 310 Nm—
RS 2.0 TSI (EA888) 245 CP245 CP / 370 Nm305 CP / 450 Nm350 CP / 480 Nm

Skoda Superb (3V)

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
2.0 TDI 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm—
2.0 TDI 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm—
2.0 BiTDI 240 CP240 CP / 500 Nm290 CP / 580 Nm320 CP / 620 Nm
2.0 TSI 280 CP 4x4280 CP / 350 Nm340 CP / 440 Nm—

Skoda Kodiaq

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
2.0 TDI 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm—
2.0 TDI 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm—
RS 2.0 BiTDI 240 CP240 CP / 500 Nm290 CP / 580 Nm—

Skoda Fabia / Scala / Kamiq

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
Fabia 1.4 TDI 90 CP90 CP / 230 Nm125 CP / 280 Nm—
Fabia 1.0 TSI 95 CP95 CP / 175 Nm125 CP / 220 Nm—
Fabia 1.0 TSI 110 CP110 CP / 200 Nm140 CP / 250 Nm—
Scala 1.6 TDI 115 CP115 CP / 250 Nm150 CP / 320 Nm—
Scala 1.5 TSI 150 CP150 CP / 250 Nm195 CP / 310 Nm—
Kamiq 1.0 TSI 115 CP115 CP / 200 Nm145 CP / 250 Nm—
Kamiq 1.5 TSI 150 CP150 CP / 250 Nm195 CP / 310 Nm—

Skoda Karoq / Yeti

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
Karoq 1.6 TDI 115 CP115 CP / 250 Nm150 CP / 320 Nm—
Karoq 2.0 TDI 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm—
Karoq 1.5 TSI 150 CP150 CP / 250 Nm195 CP / 310 Nm—
Yeti 2.0 TDI 110 CP110 CP / 250 Nm145 CP / 320 Nm—
Yeti 2.0 TDI 140 CP140 CP / 320 Nm180 CP / 400 Nm—

Stage 1 Seat / Cupra

Seat / Cupra Leon (5F / KL) / Cupra Leon

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
1.6 TDI 115 CP115 CP / 250 Nm150 CP / 320 Nm—
2.0 TDI 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm—
2.0 TDI 184 CP184 CP / 380 Nm225 CP / 450 Nm—
1.5 TSI 150 CP150 CP / 250 Nm195 CP / 310 Nm—
Cupra 2.0 TSI 290 CP290 CP / 380 Nm360 CP / 470 Nm400 CP / 510 Nm
Cupra 2.0 TSI 300 CP300 CP / 400 Nm380 CP / 490 Nm420 CP / 530 Nm

Seat / Cupra Ateca / Cupra Ateca / Formentor

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
Ateca 2.0 TDI 150 CP150 CP / 340 Nm195 CP / 420 Nm—
Cupra Ateca 2.0 TSI 300 CP300 CP / 400 Nm380 CP / 490 Nm—
Formentor 2.0 TSI 310 CP310 CP / 400 Nm390 CP / 500 Nm430 CP / 540 Nm

Stage 1 Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Clasa A / B / CLA / GLA

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
A180d 1.5 (OM607) 109 CP109 CP / 260 Nm140 CP / 310 Nm—
A200d 2.0 (OM654) 150 CP150 CP / 320 Nm195 CP / 400 Nm215 CP / 430 Nm
A220d 2.0 (OM654) 190 CP190 CP / 400 Nm235 CP / 480 Nm260 CP / 510 Nm
A180 1.3 (M282) 136 CP136 CP / 200 Nm175 CP / 270 Nm—
A200 1.3 (M282) 163 CP163 CP / 250 Nm210 CP / 320 Nm—
A35 AMG 2.0 (M260) 306 CP306 CP / 400 Nm380 CP / 490 Nm430 CP / 530 Nm
A45 AMG S 2.0 (M139) 421 CP421 CP / 500 Nm500 CP / 580 Nm550 CP / 620 Nm

Mercedes-Benz Clasa C (W204 / W205 / W206)

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
C200d 1.6 (OM626) 136 CP136 CP / 300 Nm175 CP / 360 Nm—
C220d 2.1 (OM651) 170 CP170 CP / 400 Nm210 CP / 470 Nm230 CP / 500 Nm
C220d 2.0 (OM654) 194 CP194 CP / 400 Nm240 CP / 480 Nm270 CP / 510 Nm
C300d 2.0 (OM654) 245 CP245 CP / 500 Nm300 CP / 580 Nm330 CP / 620 Nm
C200 2.0 (M274) 184 CP184 CP / 300 Nm235 CP / 380 Nm—
C300 2.0 (M274) 245 CP245 CP / 370 Nm305 CP / 450 Nm340 CP / 480 Nm
C43 AMG 3.0 V6 (M276) 367 CP367 CP / 520 Nm440 CP / 600 Nm480 CP / 640 Nm
C63 AMG 4.0 V8 (M177) 476 CP476 CP / 650 Nm580 CP / 770 Nm640 CP / 820 Nm

Mercedes-Benz Clasa E (W212 / W213)

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
E220d 2.1 (OM651) 170 CP170 CP / 400 Nm210 CP / 470 Nm—
E220d 2.0 (OM654) 194 CP194 CP / 400 Nm240 CP / 480 Nm270 CP / 510 Nm
E300d 2.0 (OM654) 245 CP245 CP / 500 Nm300 CP / 580 Nm330 CP / 620 Nm
E350d 3.0 V6 (OM642) 258 CP258 CP / 620 Nm320 CP / 720 Nm360 CP / 760 Nm
E350d 3.0 (OM656) 286 CP286 CP / 600 Nm350 CP / 700 Nm385 CP / 740 Nm
E400d 3.0 (OM656) 340 CP340 CP / 700 Nm410 CP / 800 Nm450 CP / 840 Nm

Mercedes-Benz GLC / GLE / GLS

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
GLC 220d 2.0 (OM654) 194 CP194 CP / 400 Nm240 CP / 480 Nm270 CP / 510 Nm
GLC 300d 2.0 (OM654) 245 CP245 CP / 500 Nm300 CP / 580 Nm330 CP / 620 Nm
GLE 350d 3.0 V6 (OM642) 258 CP258 CP / 620 Nm320 CP / 720 Nm360 CP / 760 Nm
GLE 350d 3.0 (OM656) 272 CP272 CP / 600 Nm335 CP / 700 Nm370 CP / 740 Nm
GLE 400d 3.0 (OM656) 330 CP330 CP / 700 Nm400 CP / 800 Nm440 CP / 840 Nm
GLE 53 AMG 3.0 (M256) 435 CP435 CP / 520 Nm500 CP / 600 Nm535 CP / 640 Nm
GLC 43 AMG 3.0 V6 (M276) 390 CP390 CP / 520 Nm460 CP / 610 Nm500 CP / 650 Nm
GLC 63 AMG S 4.0 V8 (M177) 510 CP510 CP / 700 Nm610 CP / 820 Nm670 CP / 870 Nm
GLS 350d 3.0 (OM656) 286 CP286 CP / 600 Nm350 CP / 700 Nm385 CP / 740 Nm
GLS 400d 3.0 (OM656) 330 CP330 CP / 700 Nm400 CP / 800 Nm440 CP / 840 Nm

Mercedes-Benz CLS (C218 / C257)

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
CLS 250d 2.1 (OM651) 204 CP204 CP / 500 Nm250 CP / 570 Nm275 CP / 600 Nm
CLS 350d 3.0 V6 (OM642) 258 CP258 CP / 620 Nm320 CP / 720 Nm360 CP / 760 Nm
CLS 350d 3.0 (OM656) 286 CP286 CP / 600 Nm350 CP / 700 Nm385 CP / 740 Nm
CLS 400d 3.0 (OM656) 340 CP340 CP / 700 Nm410 CP / 800 Nm450 CP / 840 Nm
CLS 400 3.0 V6 (M276) 333 CP333 CP / 480 Nm400 CP / 560 Nm440 CP / 600 Nm
CLS 53 AMG 3.0 (M256) 435 CP435 CP / 520 Nm500 CP / 600 Nm540 CP / 640 Nm
CLS 63 AMG S 5.5 V8 (M157) 585 CP585 CP / 800 Nm680 CP / 950 Nm740 CP / 1000 Nm

Mercedes-Benz Clasa S (W222 / W223)

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
S350d 3.0 V6 (OM642) 258 CP258 CP / 620 Nm320 CP / 720 Nm360 CP / 760 Nm
S350d 3.0 (OM656) 286 CP286 CP / 600 Nm350 CP / 700 Nm385 CP / 740 Nm
S400d 3.0 (OM656) 340 CP340 CP / 700 Nm410 CP / 800 Nm450 CP / 840 Nm
S450 3.0 (M256) 367 CP367 CP / 500 Nm430 CP / 580 Nm465 CP / 620 Nm
S500 4.0 V8 (M176) 469 CP469 CP / 700 Nm560 CP / 820 Nm610 CP / 870 Nm
S63 AMG 4.0 V8 (M177) 612 CP612 CP / 900 Nm710 CP / 1000 Nm770 CP / 1050 Nm

Mercedes-Benz AMG 45 / 53 / 63

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
CLA 45 AMG 2.0 (M133) 381 CP381 CP / 475 Nm450 CP / 550 Nm490 CP / 590 Nm
CLA 45 AMG S 2.0 (M139) 421 CP421 CP / 500 Nm500 CP / 580 Nm550 CP / 620 Nm
GLA 45 AMG S 2.0 (M139) 421 CP421 CP / 500 Nm500 CP / 580 Nm545 CP / 620 Nm
CLA 35 AMG 2.0 (M260) 306 CP306 CP / 400 Nm380 CP / 490 Nm425 CP / 530 Nm
E53 AMG 3.0 (M256) 435 CP435 CP / 520 Nm500 CP / 600 Nm540 CP / 640 Nm
E43 AMG 3.0 V6 (M276) 401 CP401 CP / 520 Nm470 CP / 610 Nm510 CP / 650 Nm
E63 AMG S 4.0 V8 (M177) 612 CP612 CP / 850 Nm710 CP / 980 Nm770 CP / 1030 Nm
AMG GT 43 4-Door 3.0 (M256) 367 CP367 CP / 500 Nm430 CP / 580 Nm470 CP / 620 Nm
AMG GT 53 4-Door 3.0 (M256) 435 CP435 CP / 520 Nm500 CP / 600 Nm540 CP / 640 Nm
AMG GT 63 S 4-Door 4.0 V8 (M177) 639 CP639 CP / 900 Nm740 CP / 1020 Nm800 CP / 1070 Nm

Mercedes-Benz Clasa G / V-Class

MotorizareDin fabricăStage 1Stage 2
G350d 3.0 V6 (OM642) 245 CP245 CP / 600 Nm305 CP / 700 Nm340 CP / 740 Nm
